* 방과후 미운영일: 5월 1일(월) 유치원장 재량휴업일
| 월 | 주 | 요일별 수업 일수 | 공휴일 및 학교휴업일 | 행사 내용 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
| 3 (20) | 1 | 1 | ・대체 휴일(3) (3·1절) |
| ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 6 | 30 | 31 | ||||||||||
| 4 (22) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |||||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 5 (19) | 1 | 1 | 2 | 3 | ・유치원장재량휴업일 (개교기념일)(1) ・어린이날(5) ・대체 휴일(6) (석가탄신일) |
| ||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 6 (20) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ・임시공휴일(3) ・현충일(6) | ·
| ||
| 14 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 21 | ||||||||||||
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 28 | ||||||||||||
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| 5 | 29 | 30 | ||||||||||
| 7 (18) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ||||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| ||||||||||||
| 1학기 계 | 수업일수 | 98일(98일) | ||||||||||
| 월 | 주 | 요일별 수업 일수 | 공휴일 및 학교휴업일 | 행사 내용 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
| 8 (6) (20) | 1 | 1 | 2 | ・광복절(15) |
| |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 9 (22) | 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |||
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 5 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 10 (17) (18) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ・개천절(3) ・추석 연휴(6~7) ・대체 휴일(8)(추석) ・한글날(9) ・유치원장 재량 휴업일(10) 방과후과정 운영 |
| |||||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 11 (20) | 1 | 1 |
| |||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 12 (22/ 21) (21) | 1 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ・성탄절(25) ・방과후과정 가정학습(31) |
| ||
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 1 (20) | 1 | 1 | 2 | 3 | ・방과후과정 가정학습(2) | |||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 2 (12) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ・설날연휴(16~18) ・방과후과정 가정학습(23~27) | |||
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| ||||||||||||
| 2학기 계 | 수업일수 | 86일/85일(131일) | ||||||||||
| 수업 일수 | 1학기 | 98일(98일) | ||||||||||
| 2학기 | 87일/86일(133일) | |||||||||||
| 계 | 185일/184일(231일) | |||||||||||
|
|
상기 일정은 유치원 사정이나 상부 기관 지침에 따라 변경될 수 있음.